
So funktioniert's:
= Anzahl freier Plätze in Volkshilfe Pflegeheimen in der Region
= Aktuell kein freier Platz in einem Volkshilfe Pflegeheim in diesem Bezirk
Pflegeheime |
Freie Plätze |
||
![]() | Bairisch Kölldorf | 6 | |
![]() | Deutschlandsberg | 2 | |
![]() | Eggenberg | 2 | |
![]() | Köflach | 4 | |
![]() | Laßnitzhöhe | 1 | |
![]() | Liezen | 1 | |
![]() | Neudau | 2 | |
![]() | Niklasdorf | 1 | |
![]() | Pöllau | 1 | |
![]() | Pöls | 6 | |
![]() | Thörl | 1 | |
![]() | Vordernberg | 2 | |
![]() | Wetzelsdorf | 1 | |
Alle Volkshilfe Pflegeheime